| No. | 幅 | シンク種類 | シンク | ヒーター | 食洗機 | 価格(税込価格) | 図面 |
| F20-2100-672R | 2100mm | W672シンプル | 右 | 左 | ¥272,000〜(¥299,200〜) | ||
| F20-2100-672L | 2100mm | W672シンプル | 左 | 右 | ¥272,000〜(¥299,200〜) | ||
| F20-2400-750R | 2400mm | W750シンプル | 右 | 左 | ¥308,000〜(¥338,800〜) | ||
| F20-2400-750L | 2400mm | W750シンプル | 左 | 右 | ¥308,000〜(¥338,800〜 ) | ||
| F20-2400-760R | 2400mm | W760スクエア | 右 | 左 | ¥328,000〜(¥360,800〜) | ||
| F20-2400-760L | 2400mm | W760スクエア | 左 | 右 | ¥328,000〜(¥360,800〜) | ||
| F20-2550-750R | 2550mm | W750シンプル | 右 | 左 | ¥308,000〜(¥338,800〜) | ||
| F20-2550-750L | 2550mm | W750シンプル | 左 | 右 | ¥308,000〜(¥338,800〜) | ||
| F20-2550-760R | 2550mm | W760スクエア | 右 | 左 | ¥333,000〜(¥366,300〜) | ||
| F20-2550-760L | 2550mm | W760スクエア | 左 | 右 | ¥333,000〜(¥366,300〜) |
※トップは「SUS HL」「SUS PHL」からお選びいただけます。
※幕板は「SUS HL」「SUS PHL」「レッドオーク」「チェリー」「ウォールナット」からお選びいただけます。
ご注文時、トップ、幕板の種類をお知らせください。
